原数据
0 扇区
70 87 13 02 E6 08 04 00 01 8F F4 F4 EB 91 05 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
1 扇区 02 19 1A 10 00 1D 06 01 01 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00 25 8C 2E 3F 00 00 00 00 00 00 1B 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 76 D2 F8 95 D6 FF 07 80 00 A0 76 D2 F8 95 D6
2 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
3 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
4 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
5 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
6 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
7 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
8 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
9 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
10 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
11 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
12 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
13 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
14 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
15 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
改的数据
0 扇区 70 87 13 02 E6 08 04 00 01 8F F4 F4 EB 91 05 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
1 扇区 02 19 1A 10 00 1D 06 01 01 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00 25 8C C7 9F 00 00 00 00 00 00 1B 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 76 D2 F8 95 D6 FF 07 80 00 A0 76 D2 F8 95 D6
2 扇区 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
麻烦大神看下校验码1B应该改成什么,谢谢
|